Description
LEONCINO 800 E5
| MOTOR | 4-taktni, 2-cilindrični, 4 ventila |
| HLAĐENJE | vodeno |
| ZAPREMNINA | 754 ccm |
| SNAGA | 56.0 kW / 8500 o/min |
| OKRETNI MOMENT | 67 Nm / 6500 o/min |
| PRIJENOS | pogonski lanac |
| PALJENJE | električno |
| MJENJAČ | 6 brzina |
| VRSTA GORIVA | bezolovni benzin 95 |
| SPREMNIK GORIVA | 15 L |
| KOČNICE PREDNJE | disk 320 mm ABS |
| KOČNICE STRAŽNJE | disk 260 mm ABS |
| GUMA PREDNJA | 120/70 – 17 |
| GUMA STRAŽNJA | 180/55 – 17 |
| D x Š x V | 2140 x 870 x 1160 mm |
| VISINA SJEDALA | 805 mm |
| MEĐUOSOVINSKI RAZMAK | 1460 mm |
| MASA VOZILA | 222 kg |













