Description
LEONCINO 125 E5
| MOTOR | 4-taktni, 1-cilindrični, 4 ventila |
| HLAĐENJE | vodeno |
| ZAPREMNINA | 125 ccm |
| SNAGA | 9.4 kW / 9500 o/min |
| OKRETNI MOMENT | 10.0 Nm / 8500 o/min |
| PRIJENOS | pogonski lanac |
| PALJENJE | električno |
| MJENJAČ | 6 brzina |
| VRSTA GORIVA | bezolovni benzin 95 |
| SPREMNIK GORIVA | 12,5 L |
| KOČNICE PREDNJE | disk 280 mm CBS |
| KOČNICE STRAŽNJE | disk 220 mm CBS |
| GUMA PREDNJA | 100/80 – 17 |
| GUMA STRAŽNJA | 130/70 – 17 |
| D x Š x V | 2030 x 840 x 1115 mm |
| VISINA SJEDALA | 795 mm |
| MEĐUOSOVINSKI RAZMAK | 1370 mm |
| MASA VOZILA | 145 kg |



















