Description
LEONCINO 800 TRAIL E5
| MOTOR | 4-taktni, 2-cilindrični, 4 ventila |
| HLAĐENJE | vodeno |
| ZAPREMNINA | 754 ccm |
| SNAGA | 56.0 kW / 8500 o/min |
| OKRETNI MOMENT | 67 Nm / 6500 o/min |
| PRIJENOS | pogonski lanac |
| PALJENJE | električno |
| MJENJAČ | 6 brzina |
| VRSTA GORIVA | bezolovni benzin 95 |
| SPREMNIK GORIVA | 15 L |
| KOČNICE PREDNJE | disk 320 mm ABS |
| KOČNICE STRAŽNJE | disk 260 mm ABS |
| GUMA PREDNJA | 120/70 – 19 |
| GUMA STRAŽNJA | 170/60 – 17 |
| D x Š x V | 2200 x 870 x 1210 mm |
| VISINA SJEDALA | 834 mm |
| MEĐUOSOVINSKI RAZMAK | 1480 mm |
| MASA VOZILA | 234 kg |
















